Datum | Prizorišče | Tekmovanje |
2 ali 9. april | Koper | Mednarodna regata |
15.-16. april | Zagreb (CRO) | Croatia Open |
22. april | Bled | 62. Prvomajska regata |
30. april | Portorož | Mednarodna regata |
5.-7. maj | Zagreb (CRO) | Svetovni pokal I |
6.-7. maj | München (GER) | Mednarodna regata (U19) |
13.-14. maj | Duisburg (GER) | Mednarodna regata (U23) |
14. maj | Izola | Mednarodna regata |
20.-21. maj | Brive-la-Gaillard (FRA) | Evropsko prvenstvo U19 |
25.-28. maj | Bled (SLO) | Evropsko prvenstvo |
9.-11. junij | Bled (SLO) | 67. Mednarodna regata |
16.-18. junij | Varese (ITA) | Svetovni pokal II |
1.-2. julij | Dunaj (AUT) | Mednarodna regata |
7.-9. julij | Luzern (SUI) | Svetovni pokal III |
19.-23. julij | Plovdiv (BUL) | Svetovno prvenstvo U23 |
27.-30. julij | München (GER) | Euro Masters Regatta |
2.-6. avgust | Pariz (FRA) | Svetovno prvenstvo U19 |
26.-27. avgust | Krefeld (GER) | Evropsko prvenstvo U23 |
25. avgust | Linz-Ottensheim (AUT) | Mladinski Šesteroboj |
26. avgust | Maribor | Mednarodna regata |
3.-10. september | Beograd (SRB) | Svetovno prvenstvo |
9.-10. september | Beljak (AUT) | Mednarodna regata |
21.-24. september | Tschwane (RSA) | World Rowing Masters Regatta |
23.-24. september | Bled | 33. Državno prvenstvo |
30. september | Ljubljana | Šprint regata |
15.oktober | Izola | Coastal DP in mednarodna regata |
